- 2010年01月13日 現在
- 登録事業者数40社
- 登録データセンター数73ヵ所
| 2010年02月03日 | サーバーの1カ月あたりの電気代を追加しました。 |
|---|---|
| 2010年01月13日 | データセンターを 2 件追加しました。 |
| 2009年12月10日 | データセンターを選ぶポイントを追加しました。 |
| 2009年12月09日 | データセンター比較twitterを追加しました。 |
| 2009年11月26日 | データセンター紹介に「メディアエクスチェンジ」を追加しました。 |
| 2009年11月17日 | データセンターを 7 件追加しました。 |
| 2009年11月02日 | データセンターを 3 件追加しました。 |
| 2009年10月29日 | データセンター紹介に「ビットアイル」を追加しました。 |
| 2009年10月19日 | 「取材依頼のお申し込み」を追加しました 「マップ登録のお申し込み」を追加しました |
| 2009年10月07日 | データセンター100選を追加しました。 |
| 2009年09月30日 | データセンターを 4 件追加しました。 |
| 2009年09月24日 | データセンター紹介に「ヴェクタント」を追加しました。 |
| 2009年08月26日 | 正式版を公開しました。 |
| 2009年08月25日 | データセンターを 8 件追加しました。 |
| 2009年08月18日 | 検索機能を追加しました。 |
| 2009年08月05日 | データセンターを 5 件追加しました。 |
| 2009年07月24日 | データセンター比較ガイドマップβがオープンしました データセンターを続々追加予定です |
データセンター比較ガイドマップは、全国のデータセンターを、地図上で検索できるサイトです。
- データセンターの選定基準である「立地」から、視覚的に検索が可能です。
- データセンターの名称、住所は、セキュリティ面を考慮して非公開になっており、場所は最寄駅にマッピングしています。
- データセンターの詳細情報などは、右記までお問い合わせください。
データセンターは、ロケーション・建物・設備・ネットワーク・今後の拡張計画・企業スタンス等、様々な要因を考慮し適正な選定をする必要があります。一度導入すると、IPアドレス設定や機材移設時における機器の安全管理等、手間のかかる作業が発生して移設が難しくなるためです。
当サイトでは、データセンターの情報収集から契約にいたるまで、選定にかかわる情報とサービスをワンストップで提供します。
| 運営 | 株式会社 スカイアーチネットワークス |
|---|---|
| 所在地 | 〒106-0047 東京都港区南麻布4-11-21 ラウンドクロス南麻布 4F |
| TEL | 03-6743-1100 |
| FAX | 03-6743-1101 |
| URL | http://www.skyarch.net/ |
Copyright© 2001-2010 SKYARCH NETWORKS INC. All right reserved. Powered by ホスティング









